目数 微米 毫米 目数 微米 毫米
2目 8000μm 8mm 100目 150μm 0.15mm
3目 6700μm 6.7mm 115目 125μm 0.125mm
4目 4750μm 4.75mm 120目 120μm 0.120mm
5目 4000μm 4mm 125目 115μm 0.115mm
6目 3350μm 3.35mm 130目 113μm 0.113mm
7目 2800μm 2.8mm 140目 109μm 0.109mm
8目 2360μm 2.36mm 150目 106μm 0.106mm
10目 1700μm 1.7mm 160目 96μm 0.096mm
12目 1400μm 1.4mm 170目 90μm 0.090mm
14目 1180μm 1.18mm 175目 86μm 0.086mm
16目 1000μm 1mm 180目 80μm 0.080mm
18目 880μm 0.88mm 200目 74μm 0.074mm
20目 830μm 0.83mm 230目 62μm 0.062mm
24目 700μm 0.7mm 240目 61μm 0.061mm
28目 600μm 0.6mm 250目 58μm 0.058mm
30目 550μm 0.55mm 270目 53μm 0.053mm
32目 500μm 0.5mm 300目 48μm 0.048mm
35目 425μm 0.425mm 325目 45μm 0.045mm
40目 380μm 0.38mm 400目 38μm 0.038mm
42目 355μm 0.355mm 500目 25μm 0.025mm
45目 325μm 0.325mm 600目 23μm 0.023mm
48目 300μm 0.3mm 800目 18μm 0.018mm
50目 270μm 0.27mm 1000目 13μm 0.013mm
60目 250μm 0.25mm 1340目 10μm 0.01mm
65目 230μm 0.23mm 2000目 6.5μm 0.0065mm
70目 212μm 0.212mm 5000目 2.6μm 0.0026mm
80目 180μm 0.18mm 8000目 1.6μm 0.0016mm
90目 160μm 0.16mm 1000目 1.3μm 0.0013mm

目是指每平方英寸上的筛网空孔数。例如,50目筛网表示每平方英寸上有50×50个孔眼,而500目筛网则有500×500个孔眼,因此目数越高,孔径越小,孔眼数量越多。目数同时用于衡量能够通过筛网的颗粒粒径,目数越高,表示粒径越小。

目数即为孔数,指的是每平方英寸上的孔数目。目数越大,孔径越小。通常情况下,目数乘以孔径(以微米为单位)约等于15000。举例来说,400目筛网的孔径大约为38微米,而500目筛网的孔径约为30微米。

由于编织筛网时使用不同粗细的丝线,存在开孔率的差异,因此不同国家采用不同的标准。美国、英国和日本有各自的标准,其中美国和英国标准相近,而日本标准有较大差别。在中国,我们采用的是美国标准,因此可以使用前面提到的公式进行计算。